Castillo furioso (castle clash) Warlock
Héroe legendario Castillo Furioso Warlock es del tipo Mago
Se podría catalogar como un héroe de soporte por su habilidad es muy bueno a la hora de defender nuestra aldea en redadas por la cantidad de daño que causa al enemigo, además que si tiene revitalizar 5/5 activara su habilidad sin necesidad de tener que atacar.
Su Habilidad: Escudo De Fuego.
Causa XX% daño a 3 enemigos y reduce su VEL MOV en XX% por 6 segs. Otorga un escudo de fuego en 3 heroes aleatorios de aliados por 5 segs, desvia XX% daño y otorga inmunidad a un debuff. ( Héroe tiene Enfriamiento: 7 Segs).
|
Tipo | Legendario | ||
---|---|---|---|---|
Clase | Mago | |||
Volador | no | |||
Precio Fragmentos | solo se consigue con gemas |
Habilidad
Tabla detallada de las estadísticas de la Habilidad de Warlock.
Nivel | Descripción | Puntos De Exp |
---|---|---|
1 | Causa 150% daño a 3 enemigos y reduce su VEL MOV en 40% por 6 segs. Otorga un escudo de fuego en 3 heroes aleatorios de aliados por 5 segs, desvia 10% daño y otorga inmunidad a un debuff. ( Héroe tiene Enfriamiento: 7 Segs). | - |
2 | Causa 180% daño a 3 enemigos y reduce su VEL MOV en 45% por 6 segs. Otorga un escudo de fuego en 3 heroes aleatorios de aliados por 5 segs, desvia 10% daño y otorga inmunidad a un debuff. ( Héroe tiene Enfriamiento: 7 Segs). | 2,000 |
3 | Causa 210% daño a 3 enemigos y reduce su VEL MOV en 50% por 6 segs. Otorga un escudo de fuego en 3 heroes aleatorios de aliados por 5 segs, desvia 15% daño y otorga inmunidad a un debuff. ( Héroe tiene Enfriamiento: 7 Segs). | 10,000 |
4 | Causa 240% daño a 3 enemigos y reduce su VEL MOV en 55% por 6 segs. Otorga un escudo de fuego en 3 heroes aleatorios de aliados por 5 segs, desvia 15% daño y otorga inmunidad a un debuff. ( Héroe tiene Enfriamiento: 7 Segs). | 30,000 |
5 | Causa 270% daño a 3 enemigos y reduce su VEL MOV en 60% por 6 segs. Otorga un escudo de fuego en 3 heroes aleatorios de aliados por 5 segs, desvia 20% daño y otorga inmunidad a un debuff. ( Héroe tiene Enfriamiento: 7 Segs). | 70,000 |
6 | Causa 300% daño a 3 enemigos y reduce su VEL MOV en 65% por 6 segs. Otorga un escudo de fuego en 3 heroes aleatorios de aliados por 5 segs, desvia 20% daño y otorga inmunidad a un debuff. ( Héroe tiene Enfriamiento: 7 Segs). | 120,000 |
7 | Causa 340% daño a 3 enemigos y reduce su VEL MOV en 70% por 6 segs. Otorga un escudo de fuego en 3 heroes aleatorios de aliados por 5 segs, desvia 30% daño y otorga inmunidad a un debuff. ( Héroe tiene Enfriamiento: 7 Segs). | 200,000 |
8 | Causa 380% daño a 3 enemigos y reduce su VEL MOV en 75% por 6 segs. Otorga un escudo de fuego en 3 heroes aleatorios de aliados por 5 segs, desvia 35% daño y otorga inmunidad a un debuff. ( Héroe tiene Enfriamiento: 7 Segs). | 500,000 |
9 | Causa 420% daño a 3 enemigos y reduce su VEL MOV en 80% por 6 segs. Otorga un escudo de fuego en 3 heroes aleatorios de aliados por 5 segs, desvia 40% daño y otorga inmunidad a un debuff. ( Héroe tiene Enfriamiento: 7 Segs). | 800,000 |
Comentarios
Publicar un comentario