Castillo furioso (castle clash) Trueno Dorado
Castillo Furioso Guia De Héroes
Héroe legendario Castillo Furioso Trueno Dorado es del tipo Fisico
Su habilidad: Tormenta Electrica
Los rayos caen a un objetivo aleatorio causa XX% Daño y inflijiendo coma a todos los enemigos cercanos por 1.5 segs.
|
Legendario | |||
|---|---|---|---|---|
| Clase | físico | |||
| Volador | no | |||
| Precio Fragmentos | 2,200 |
Habilidad
Tabla detallada de las estadísticas de la Habilidad de Trueno Dorado.
| Nivel | Descripción | Max objetivos | Puntos De Exp |
|---|---|---|---|
| 1 | Los rayos caen a un objetivo aleatorio causa XX% Daño y inflijiendo coma a todos los enemigos cercanos por 1.5 segs. | 6 | - |
| 2 | Los rayos caen a un objetivo aleatorio causa XX% Daño y inflijiendo coma a todos los enemigos cercanos por 1.5 segs. | 8 | 2,000 |
| 3 | Los rayos caen a un objetivo aleatorio causa XX% Daño y inflijiendo coma a todos los enemigos cercanos por 1.5 segs. | 10 | 10,000 |
| 4 | Los rayos caen a un objetivo aleatorio causa XX% Daño y inflijiendo coma a todos los enemigos cercanos por 1.5 segs. | 12 | 30,000 |
| 5 | Los rayos caen a un objetivo aleatorio causa XX% Daño y inflijiendo coma a todos los enemigos cercanos por 1.5 segs. | 14 | 70,000 |
| 6 | Los rayos caen a un objetivo aleatorio causa XX% Daño y inflijiendo coma a todos los enemigos cercanos por 1.5 segs. | 16 | 120,000 |
| 7 | Los rayos caen a un objetivo aleatorio causa XX% Daño y inflijiendo coma a todos los enemigos cercanos por 1.5 segs. | 18 | 200,000 |
| 8 | Los rayos caen a un objetivo aleatorio causa XX% Daño y inflijiendo coma a todos los enemigos cercanos por 1.5 segs. | 20 | 500,000 |
| 9 | Los rayos caen a un objetivo aleatorio causa XX% Daño y inflijiendo coma a todos los enemigos cercanos por 1.5 segs. | 22 | 800,000 |







Comentarios
Publicar un comentario